INNOKOULU-palkinnot
- Tiedot ovat palkintojenjakovuosilta.
- Tietoja voi ryhmitellä klikkaamalla taulukon otsikoita.
| Aino Erkinaro (2 lk) | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2003 | Peruskoulu, ala-aste | Palkinto | Oulunsuun koulu | Oulu | Y-kirjain hammasharja, jolla voi harjata hampaat molemmin puolin samaan aikaan | |
| Akseli Ketola, 1A | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2005 | Peruskoulu, 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Ruosniemen koulu | Pimeässä näkyvä liikennemerkki | ||
| Alfred Näsi | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2010 | Peruskoulu 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Vikajärven koulu | Vikajärvi | Kattilankansi, joka sekoittaa keittoa: Siinä on moottori ja silikonilasta, lämpömittari ja aikakello. | Lisätiedot |
| Anne Hellstenin ja Katja Muhosen | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2007 | Ammatilliset oppilaitokset | Innokoulu-palkinto (1000 euroa) | Etelä-Karjalan ammattiopisto | Lappeenranta | Viriketoiminta osana kuntouttavaa hoitotyötä” kuvaa viriketoiminnan merkitystä osana kuntouttavaa hoitotyötä. Erityisen ansiokkaaksi opinnäytetyön tekee sen idearikas ja luovasti kehitetty käytäntöön sovelluttavuus. Aiheen ajankohtaisuus ja lähihoitajan työn luovuuden vaatimukset on tässä ymmärretty hienosti osana kuntouttavaa työotetta. | |
| Annika Rosendahl (7 lk) | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2001 | Peruskoulu, yläaste | 1. palkinto (3 000 markkaa) | Arppen koulu | Kitee | Idea ja malli sykkeen voimalla toimivasta rannekellosta | |
| Annu Saari | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2008 | Ammatilliset oppilaitokset | Innokoulu-palkinto (1000 euroa) | Turun Ammatti-instituutti | Turku | Nuoren selviytyminen masennuksesta, kertomus Aadan elämästä | Lisätiedot |
| Anssi Roiha (1 lk) | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2002 | Lukio | Kunniamaininta | Palokan lukio | Jyväskylä | Nastanpoistokone | |
| Arppen koulu | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2001 | Peruskoulu, yläaste | Kunniamaininta | Arppen koulu | Kitee | Aktiivisin osallistuminen INNOKOULU -tapahtumaan | |
| Arto Munnukka | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2005 | Ammatilliset oppilaitokset | Innokoulu-palkinto (1000 euroa) | Pyynikin ammattioppilaitos | Tampere | Opinnäytetyö: Autonominen robotti | |
| Caroliina Karlström, Maria Matikainen, Heidi Niemi ja Sini Rahkonen | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2009 | Ammatilliset oppilaitokset | Innokoulu-palkinto (1200 euroa) | Kokkolan ammattiopisto | Kokkola | Opinnäytetyö: ”Keskiaikaiset pidot” Erilainen ja mieleenpainuva teema kokonaisuus ravintolan asiakkaille. Teema kokonaisuus sisältää ruokalistan, kekseliäät ruokien nimet, maukkaat ruuat sekä ravintolamiljöön asuineen. |
|
| Elis Lindblom | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2009 | Peruskoulu 1. ja 2.lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Lumparlands skola | Lumparland, Ahvenanmaa | Poimiva robotti: sauvaohjaimella ohjattava robotti, joka poimii omenoita vanhoille ihmisille. | |
| Emilia Toivonen, Milja Korkiakangas ja Petra Isoaho | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2009 | Peruskoulu 1. ja 2.lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Kaustarin koulu | Kokkola | Pienennettävä ja isonnettava sänky: kun se on pienennetty sen voi laittaa vaikka taskuun, kun menee kaverille yöksi. | |
| Eveliina Salo | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2006 | Ammatilliset oppilaitokset | Innokoulu-palkinto (1000 euroa) | Pohjois-Karjalan ammattiopisto | Joensuu | Perinteinen kapiokirstu on muotoiltu uudelleen tavalla, jolloin siinä yhdistyvät perinteet, käytännöllisyys ja moderni design. Huonekalu on monipuolinen ja soveltuu myös sohvapöydäksi ja on sellaisenaan valmis sarjatuotantoon | |
| Henri Flinkman (1 lk) | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2002 | Peruskoulu, ala-aste | 1. palkinto (600 euroa) | Pohjanlammen koulu | Jyväskylä | Tupla suojatie | |
| Iida Piirainen, Anne Ruohoniemi, Eemeli Ilomäki, Roosa Piirainen, Matti Karjalainen, Pekka Kangasniemi, Krista Lahti, Maiju Mäki-Kihniä, Saku-Petteri Salmi ja Petteri Mäntykoski, 1. ja 2 lk | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2004 | Peruskoulu, 1. ja 2.lk | Innokoulu-palkinto | Kihniän koulu | Kihniä | Pelastusliukumäki luokkaan, kunnon kohentamisen väline, kiusaamisen ehkäisy, alaluokkalaisten välipala | |
| Iiris Nissinen | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2008 | Ammatilliset oppilaitokset | Innokoulu-palkinto (1000 euroa) | Salon Seudun Ammattiopisto | Salo | Kulttuurihistoriallisen tilan sisustus | |
| Jaakko Lindholm, ML 8 | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2004 | Ammatilliset oppilaitokset | Innokoulu-palkinto | Kurun metsäoppilaitos | Kuru | Tuulivoimamoottori betonielementin kannattamana | |
| Jack Sundström | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2009 | Peruskoulu 1. ja 2.lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Källbo skola | Finström, Ahvenanmaa | Iloisuuskone: jos on surullinen, kone esittää sanoja, joista tulee iloiseksi: esim. ”olet paras kaverini – älä ole enää surullinen”. | |
| Jari Ryönänkoski (KO 1) | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2003 | Ammattikoulu | Palkinto | Oulun kulttuurin ja tekniikan oppilaitos | Oulu | Varashälytin, jossa esim. käsilaukkuun sijoitettu hälytin käynnistyy kaukosäätimellä | |
| Jarko Törmänen | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2006 | Ammatilliset oppilaitokset | Innokoulu-palkinto (1000 euroa) | Pohjois-Karjalan ammattiopisto | Joensuu | Astangajoogan oppiminen ja harjoitusten tekeminen animaatio-ohjelman avulla. Animaation ihmishahmon liikkeet on toteutettu Motion Capture –tekniikalla tallentamalla todellisen ihmisen liike, liikeradat ja ”pukemalla” sen päälle animaatio | |
| Jenni Lampinen | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2007 | Ammatilliset oppilaitokset | Innokoulu-palkinto (1000 euroa) | Etelä-Karjalan ammattiopisto | Taipalsaari | Päällystyskoneen keraamisten kaavariterien koeajot” kuvaa suurta kiinnostusta tuotantoprosessien kehittämisen ja oma-aloitteellisuutta haastavaan aiheeseen. Keraamisten kaavariterien koeajolla pyrittiin selvittämään, voitaisiinko niitä käyttämällä kaavarinvaihtohylkyä pienentää ja laatuun ajamista nopeuttaa. | |
| Jenni Saarinen | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2006 | Ammatilliset oppilaitokset | Innokoulu-palkinto (1000 euroa) | Pohjois-Karjalan ammattiopisto | Joensuu | Tuoteinnovaationa on takki henkilöille, joille sen pukeminen tuottaa ongelmia myös avustajan kanssa. Takki valmistetaan kahdesta puoliskosta. Pukijan on helppo pujottaa kumpikin puoli erikseen asiakkaan päälle. Vammautuneen tai sairaan henkilön vaatteissa | |
| Jere Määttä | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2010 | Peruskoulu 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Ounasrinteen koulu | Rovaniemi | Luistintensitomakone: Luistinten reunassa on nappi, josta painettuaan luistimen nauhat kiristyvät itsestään ja menevät kunnolla kiinni. | Lisätiedot |
| Jesper Sundberg | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2009 | Peruskoulu 1. ja 2.lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Källbo skola | Finström, Ahvenanmaa | Radio-ohjattava köysi: köysi solmii solmut automaattisesti. | |
| Jesse Lempiäinen | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2007 | Peruskoulu 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Lönnrotin koulu | Ohjattava kärry: vanhojen kärry, vanhat voivat käyttää. | ||
| Jommi Halonen | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2010 | Peruskoulu 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Ounasrinteen koulu | Rovaniemi | Muotoja tekevä kone: Kone voi valmistaa useammasta materiaalista erilaisia muotoja, joita lapset käyttävät rakentelussa ja niitä voi käyttää myös matematiikan tunnilla. | Lisätiedot |
| Joona Lahdenmäki ja Atte Suokanerva | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2010 | Peruskoulu 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Ounasrinteen koulu | Rovaniemi | Polkukäyttöinen lumikola: Keksintö kohentaa kuntoa ja sen lisäksi sillä voi kolata lunta. | Lisätiedot |
| Joonas Härmä ja Tuomas Korpela (1 lk) | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2002 | Lukio | 2. palkinto (400 euroa) | Palokan lukio | Jyväskylä | Suihku warmer | |
| Joonas Lahin | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2007 | Peruskoulu 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Tyysterniemen koulu | Suojuskäsine: hansikas, joka suojaa, ettei saksilla leikkaa omiin sormiinsa, kun askartelee. | ||
| Juha Nyman (TT 1) | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2003 | Ammattikoulu | Palkinto | Oulun kulttuurin ja tekniikan oppilaitos | Oulu | Tuulivoimalla toimiva matkapuhelimen laturi, joka mahdollistaa kännykän lataamisen ilman verkkovirtaa keskellä korpea | |
| Juho Johansson (2 lk) | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2002 | Peruskoulu, ala-aste | 2. palkinto (jaettu) (400 euroa) | Toivakan kirkonkylän ala-aste | Jyväskylä | Sienien myrkyllisyystunnistin | |
| Juho Silventoinen ja Leevi Susimaa | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2007 | Peruskoulu 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Lavolan koulu | Mölynimuri: imuroi melun letkun avulla mahaansa. Imuroi koulun ruokalasta ylimääräiset mölyt ja pölötykset pois, jotta oppilaat saisivat syödä rauhassa. Se ensin varoittaa oppilaita sanomalla ”hiljaa”. Jos tämä ei auta, mölyt imetään pois. | ||
| Jussi Honkanen (AT 1) | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2003 | Ammattikoulu | Palkinto | Oulun kulttuurin ja tekniikan oppilaitos | Oulu | Aurinkotuuletin autoon, jossa auton katolle sijoitetut paneelit antavat virran tuulettimille parkkiin jätetyssä autossa | |
| Jussi Suihkonen | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2005 | Ammatilliset oppilaitokset | Innokoulu-palkinto (1000 euroa) | Mäntän seudun koulutuskeskus | Opinnäytetyö: Siemens Simatic Step7 -ohjelmakehitys | ||
| Kaisa Maisansalo | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2005 | Ammatilliset oppilaitokset | Innokoulu-palkinto (1000 euroa) | Pirkanmaan Taitokeskus | Opinnäytetyö: Innovatiivinen kirjoneuletakki | ||
| Kaisa Soppela | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2010 | Ammatilliset oppilaitokset | Innokoulu-palkinto (1000 euroa) | Lapin ammattiopisto | Rovaniemi | Opinnäytetyö: Ruusunmarjanviljely Suomessa Kokonaisvaltainen ja kattava opinnäytetyö ruusunmarjan- ja ruusunviljelyn mahdollisuuksista Suomessa. |
Lisätiedot |
| Kallelan koulu | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2005 | Peruskoulu, 1. ja 2. lk | Kunniamaininta | Kallelan koulu | Aktiivinen osallistuminen Innokoulu-tapahtumaan | ||
| Kasper Kettunen | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2007 | Peruskoulu 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Alakylän koulu | Elävä liikennevalo: elävä liikennevalo estää tuhmia ihmisiä jopa autoilijaakin, jos he ajavat tai kävelevät punaisia päin. | ||
| Kati Kosonen | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2007 | Ammatilliset oppilaitokset | Innokoulu-palkinto (1000 euroa) | Etelä-Karjalan ammattiopisto | Imatra | Mustalipeän kuitupitoisuuden määritys – vaihtoehto sintterille” kuvaa miten mustalipeän tehokas talteenotto prosessissa ja sen luotettava määrittäminen ovat tärkeitä sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta. Opinnäytetyön kokeellisessa osassa on osoitettu kekseliäisyyttä ja ongelmanratkaisukykyä kehittää uusia ratkaisuja. Samoin opinnäytetyössä on osoitettu innovatiivisuutta ja yritteliäisyyttä eri ratkaisumalleja haettaessa. | |
| Kim Suomalainen, 1C | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2005 | Peruskoulu, 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Ruosniemen koulu | Keijo Kätevä: pöydän pyyhkijäpyörä | ||
| Laura Jäntti (1 lk) | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2002 | Peruskoulu, ala-aste | 2. palkinto (jaettu) (400 euroa) | Muuratsalon koulu | Jyväskylä | Avainkypärä polkupyöräilijälle | |
| Leena-Kaisa Kammonen (1 lk) | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2002 | Lukio | 1. palkinto (600 euroa) | Palokan lukio | Jyväskylä | Muruton pöytä | |
| Maria Aaltonen | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2009 | Peruskoulu 1. ja 2.lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Källbo skola | Finström, Ahvenanmaa | Harjakone: harjakone tekee nappia painamalla valitun kampauksen. | |
| Maria Turpeinen (2 lk) | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2002 | Peruskoulu, ala-aste | Kunniamaininta | Muuratsalon koulu | Jyväskylä | Kaksoisportaat | |
| Marja Luoma, Susanna Myyryläinen, SU 3 | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2004 | Ammatilliset oppilaitokset | Innokoulu-palkinto | Hervannan ammattioppilaitos | Tampere | + ja - tarkentavat silmälasit | |
| Mikko Koho | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2007 | Ammatilliset oppilaitokset | Innokoulu-palkinto (1000 euroa) | Etelä-Karjalan ammattiopisto | Imatra | Maakaasun kompressioaseman automaatio ja räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennukset” tuo esille laajan aihealueen, itse aiheen lisäksi jouduttiin perehtymään sähköasennuksiin kaikissa räjähdysvaarallisissa tiloissa. Tällaisia tiloja löytyy lähes jokaisesta teollisuuslaitoksesta. Palkitsemisen perusteena hyvin tehty, ajankohtainen työ, joka on kohottanut työn toteuttajan työvalmiuksia. | |
| Mila Sederholm, Petriina Penttinen ja Noora Heikkonen | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2007 | Peruskoulu 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Lavolan koulu | Lämpösäädettävät kuulokkeet: kuulokkeilla voi kuunnella musiikkia ja säätää lämmön ja viileyden. Kuulokkeisiin pystyy laulamaan ja kuuntelemaan, mitä on laulanut. | ||
| Milla Laitinen | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2008 | Peruskoulu 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Luolavuoren koulu | Turku | Tarrakenkä. Kenkien pohjassa on tarrat, joiden avulla voi kiivetä ilman tikapuita. Kenkiä voidaan myydä torilla kaikille halukkaille ja myös kenkäkaupassa. | |
| Mimmi Lehto ja Camilla Sysimetsä | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2008 | Peruskoulu 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Kakskerran koulu | Turku | Kissan karkkiautomaatti, kone toimii naukaisusta, mutta se toimii vain kolme kertaa päivässä. | |
| Minttu Mecklin ja Iina Törrönen, 2B | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2006 | Peruskoulu 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Karsikon koulu | Joensuu | Pihaleikkeihin suunniteltu moottoroitu hyppytanko ”hyppix” lisälaitteineen | |
| Mira Tirroniemi ja Tiina Uusitalo | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2010 | Peruskoulu 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Syväsenvaaran koulu | Rovaniemi | Hälyttävä yöasu: Yöasu ohjelmoidaan illalla herättämään minut oikeaan aikaan, jotta ehdin kouluun. Jos en nouse sängystä ja pukeudu ripeästi, laite hälyttää uudestaan. Asun vieterit pongauttavat nukkujan ylös toisella kerralla. Laite on apu aamukiireessä. | Lisätiedot |
| Muuratsalon koulu | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2002 | Peruskoulu, ala-aste | Kunniamaininta | Muuratsalon koulu | Jyväskylä | Aktiivinen osanotto ja esimerkillinen valmentautuminen INNOKOULU 2002 tapahtumaan | |
| Nea Pietilä ja Minja Kauppila, 2 lk | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2006 | Peruskoulu 1. ja 2.lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Mäkkylän koulu | Espoo | Kengissä olevat tutkat, jotka varoittavat esteistä varsinkin näkövammaisia | |
| Niko Kuiri, Samuli Naukkarinen, Joona Ojala, Tomi, Räsänen, Waltteri Sorjonen, 2B | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2006 | Peruskoulu 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Ultran koulu | Joensuu | Kansikola, jossa on hyvät lisävarusteet ympärivuotista ja monipuolista käyttöä varten | |
| Olli Saikkonen (1 lk) | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2002 | Lukio | Kunniamaininta | Palokan lukio | Jyväskylä | Säätötuoli | |
| Oskari Ervasti ja Antti Räsänen (2 lk) | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2003 | Peruskoulu, ala-aste | Palkinto | Rajakylän koulu | Oulu | Limsapullon täyttöautomaatti, joka täyttää ostajan omat pullot valitulla limsalla lisäämättä pullonkulutusta | |
| Oulun kulttuurin ja tekniikan oppilaitos | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2003 | Ammattikoulu | Kunniamaininta | Oulun kulttuurin ja tekniikan oppilaitos | Oulu | Aktiivinen osallistuminen Innokoulu -tapahtumaan | |
| Pansion koulu 2a luokka kokonaisuudessaan | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2008 | Peruskoulu 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Pansion koulu | Turku | Sienikone, reppu poimii metsästä sienet teleskooppikäsillä. Reppua voi käyttää myös kauppa-ostoksilla ja on useampi käsi kantamassa kauppakassia. | |
| Rasmus Pallari | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2010 | Peruskoulu 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Lapin yliopiston harjoittelukoulu | Rovaniemi | Suurennettava ja pienennettävä hyppyri pyörälle ja lumiskootterille: Hyppyri suurenee, kun puhaltaa sinne eri kerroksiin ilmaa. Voi puhaltaa yhden kerroksen kerrallaan. Tämä kestää pakkasenkin. | Lisätiedot |
| Rene Ojala ja Jere Kalliokoski | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2009 | Peruskoulu 1. ja 2.lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Kaustarin koulu | Kokkola | Sähköntekokone: keinu, joka kerää sähköä sähkön keräimeen. Mitä enemmän lapset keinuu, sitä enemmän se tekee sähköä | |
| Roope Valomäki, 1A | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2006 | Peruskoulu 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Karsikon koulu | Joensuu | Pimeässä hohtavat ja taipuvat rakennuspalikat, jotka voi liittää yhteen magneetin avulla ja joista voi rakentaa vaikka valaisimen | |
| Sampo Klemetti (2 lk) | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2002 | Peruskoulu, ala-aste | Kunniamaininta | Muuratsalon koulu | Jyväskylä | Lämmin nalle | |
| Samuli Keskinen, Jukka Mattila, Herolind Selmani ja An Truong | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2008 | Peruskoulu 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | C.O. Malmin koulu | Turku | Älyreppu”. Reppuun on asennettu pieni ”tietokone” johon tehtävät läksyt syötetään. Jos läksyt ovat jääneet tekemättä se alkaa piippaamaan, ääntä ei saa pois ellei läksyjä tee. | |
| Sanna Laaksonen, LHLU 4 | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2004 | Ammatilliset oppilaitokset | Innokoulu-palkinto | Tampereen terveydenhuolto-oppilaitos | Tampere | Tapaturmanappi | |
| Sanna Lehtonen, Sini-Joanna Romo, Jemina Suikkonen, LPT 2 c | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2004 | Ammatilliset oppilaitokset | Innokoulu-palkinto | Tampereen kauppaoppilaitos | Tampere | Heijastin/muovikassi -yhdistelmä | |
| Susanna Laukkanen, 2A | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2006 | Peruskoulu 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Noljakan koulu | Joensuu | Vanhusten käyttöön suunniteltu lavuaari, jossa on hyvät ja riittävät käsituet | |
| Tee Tee Gi | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2010 | Peruskoulu 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Muurolan ala-aste | Muurola | Puhuva kirja: Kirjan tekstiä seurataan sormella ja kirja sanoo sanat. Se osaa suomea, englantia, ruotsia ja karenin kieltä. Kirjan avulla kaikki lapset oppivat helposti lukemaan. | Lisätiedot |
| Tomme Pöyhtäri | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2009 | Ammatilliset oppilaitokset | Innokoulu-palkinto (1000 euroa) | Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto | Kannus | Opinnäytetyö: kuormain mönkijän metsäkärryyn. Mönkijän metsäkärryyn suunniteltu ja valmistettu edullinen kuormain, joka mahdollistaa raskaiden tavaroiden ja puiden kuormaamisen myös ahtaissa paikoissa. |
|
| Tommi Täyränen | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2005 | Ammatilliset oppilaitokset | Innokoulu-palkinto (1000 euroa) | Valkeakosken ammattiopisto | Valkeakoski | Opinnäytetyö: Musiikin tekeminen tietokoneavusteisesti | |
| Ville Kiimala (7 lk) | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2001 | Peruskoulu, yläaste | 2. palkinto (2 000 markkaa) | Syväkankaan koulu | Kemi | Idea ja malli ikkunan sekä sälekaihtimien kaukosäätimestä | |
| Vilma Hildén, 2A | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Koulu | Koulun paikkunta | Idea | |
| 2005 | Peruskoulu, 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Toejoen koulu | Tee se itse -reppu | ||