INNOKOULU-palkinnot
- Tiedot ovat palkintojenjakovuosilta.
- Tietoja voi ryhmitellä klikkaamalla taulukon otsikoita.
| + ja - tarkentavat silmälasit | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2004 | Ammatilliset oppilaitokset | Innokoulu-palkinto | Marja Luoma, Susanna Myyryläinen, SU 3 | Hervannan ammattioppilaitos | Tampere | |
| Aktiivinen osallistuminen Innokoulu -tapahtumaan | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2003 | Ammattikoulu | Kunniamaininta | Oulun kulttuurin ja tekniikan oppilaitos | Oulun kulttuurin ja tekniikan oppilaitos | Oulu | |
| Aktiivinen osallistuminen Innokoulu-tapahtumaan | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2005 | Peruskoulu, 1. ja 2. lk | Kunniamaininta | Kallelan koulu | Kallelan koulu | ||
| Aktiivinen osanotto ja esimerkillinen valmentautuminen INNOKOULU 2002 tapahtumaan | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2002 | Peruskoulu, ala-aste | Kunniamaininta | Muuratsalon koulu | Muuratsalon koulu | Jyväskylä | |
| Aktiivisin osallistuminen INNOKOULU -tapahtumaan | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2001 | Peruskoulu, yläaste | Kunniamaininta | Arppen koulu | Arppen koulu | Kitee | |
| Astangajoogan oppiminen ja harjoitusten tekeminen animaatio-ohjelman avulla. Animaation ihmishahmon liikkeet on toteutettu Motion Capture –tekniikalla tallentamalla todellisen ihmisen liike, liikeradat ja ”pukemalla” sen päälle animaatio | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2006 | Ammatilliset oppilaitokset | Innokoulu-palkinto (1000 euroa) | Jarko Törmänen | Pohjois-Karjalan ammattiopisto | Joensuu | |
| Aurinkotuuletin autoon, jossa auton katolle sijoitetut paneelit antavat virran tuulettimille parkkiin jätetyssä autossa | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2003 | Ammattikoulu | Palkinto | Jussi Honkanen (AT 1) | Oulun kulttuurin ja tekniikan oppilaitos | Oulu | |
| Avainkypärä polkupyöräilijälle | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2002 | Peruskoulu, ala-aste | 2. palkinto (jaettu) (400 euroa) | Laura Jäntti (1 lk) | Muuratsalon koulu | Jyväskylä | |
| Elävä liikennevalo: elävä liikennevalo estää tuhmia ihmisiä jopa autoilijaakin, jos he ajavat tai kävelevät punaisia päin. | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2007 | Peruskoulu 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Kasper Kettunen | Alakylän koulu | ||
| Harjakone: harjakone tekee nappia painamalla valitun kampauksen. | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2009 | Peruskoulu 1. ja 2.lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Maria Aaltonen | Källbo skola | Finström, Ahvenanmaa | |
| Heijastin/muovikassi -yhdistelmä | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2004 | Ammatilliset oppilaitokset | Innokoulu-palkinto | Sanna Lehtonen, Sini-Joanna Romo, Jemina Suikkonen, LPT 2 c | Tampereen kauppaoppilaitos | Tampere | |
| Hälyttävä yöasu: Yöasu ohjelmoidaan illalla herättämään minut oikeaan aikaan, jotta ehdin kouluun. Jos en nouse sängystä ja pukeudu ripeästi, laite hälyttää uudestaan. Asun vieterit pongauttavat nukkujan ylös toisella kerralla. Laite on apu aamukiireessä. | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2010 | Peruskoulu 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Mira Tirroniemi ja Tiina Uusitalo | Syväsenvaaran koulu | Rovaniemi | Lisätiedot |
| Idea ja malli ikkunan sekä sälekaihtimien kaukosäätimestä | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2001 | Peruskoulu, yläaste | 2. palkinto (2 000 markkaa) | Ville Kiimala (7 lk) | Syväkankaan koulu | Kemi | |
| Idea ja malli sykkeen voimalla toimivasta rannekellosta | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2001 | Peruskoulu, yläaste | 1. palkinto (3 000 markkaa) | Annika Rosendahl (7 lk) | Arppen koulu | Kitee | |
| Iloisuuskone: jos on surullinen, kone esittää sanoja, joista tulee iloiseksi: esim. ”olet paras kaverini – älä ole enää surullinen”. | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2009 | Peruskoulu 1. ja 2.lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Jack Sundström | Källbo skola | Finström, Ahvenanmaa | |
| Kaksoisportaat | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2002 | Peruskoulu, ala-aste | Kunniamaininta | Maria Turpeinen (2 lk) | Muuratsalon koulu | Jyväskylä | |
| Kansikola, jossa on hyvät lisävarusteet ympärivuotista ja monipuolista käyttöä varten | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2006 | Peruskoulu 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Niko Kuiri, Samuli Naukkarinen, Joona Ojala, Tomi, Räsänen, Waltteri Sorjonen, 2B | Ultran koulu | Joensuu | |
| Kattilankansi, joka sekoittaa keittoa: Siinä on moottori ja silikonilasta, lämpömittari ja aikakello. | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2010 | Peruskoulu 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Alfred Näsi | Vikajärven koulu | Vikajärvi | Lisätiedot |
| Keijo Kätevä: pöydän pyyhkijäpyörä | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2005 | Peruskoulu, 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Kim Suomalainen, 1C | Ruosniemen koulu | ||
| Kengissä olevat tutkat, jotka varoittavat esteistä varsinkin näkövammaisia | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2006 | Peruskoulu 1. ja 2.lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Nea Pietilä ja Minja Kauppila, 2 lk | Mäkkylän koulu | Espoo | |
| Kissan karkkiautomaatti, kone toimii naukaisusta, mutta se toimii vain kolme kertaa päivässä. | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2008 | Peruskoulu 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Mimmi Lehto ja Camilla Sysimetsä | Kakskerran koulu | Turku | |
| Kulttuurihistoriallisen tilan sisustus | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2008 | Ammatilliset oppilaitokset | Innokoulu-palkinto (1000 euroa) | Iiris Nissinen | Salon Seudun Ammattiopisto | Salo | |
| Limsapullon täyttöautomaatti, joka täyttää ostajan omat pullot valitulla limsalla lisäämättä pullonkulutusta | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2003 | Peruskoulu, ala-aste | Palkinto | Oskari Ervasti ja Antti Räsänen (2 lk) | Rajakylän koulu | Oulu | |
| Luistintensitomakone: Luistinten reunassa on nappi, josta painettuaan luistimen nauhat kiristyvät itsestään ja menevät kunnolla kiinni. | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2010 | Peruskoulu 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Jere Määttä | Ounasrinteen koulu | Rovaniemi | Lisätiedot |
| Lämmin nalle | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2002 | Peruskoulu, ala-aste | Kunniamaininta | Sampo Klemetti (2 lk) | Muuratsalon koulu | Jyväskylä | |
| Lämpösäädettävät kuulokkeet: kuulokkeilla voi kuunnella musiikkia ja säätää lämmön ja viileyden. Kuulokkeisiin pystyy laulamaan ja kuuntelemaan, mitä on laulanut. | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2007 | Peruskoulu 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Mila Sederholm, Petriina Penttinen ja Noora Heikkonen | Lavolan koulu | ||
| Maakaasun kompressioaseman automaatio ja räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennukset” tuo esille laajan aihealueen, itse aiheen lisäksi jouduttiin perehtymään sähköasennuksiin kaikissa räjähdysvaarallisissa tiloissa. Tällaisia tiloja löytyy lähes jokaisesta teollisuuslaitoksesta. Palkitsemisen perusteena hyvin tehty, ajankohtainen työ, joka on kohottanut työn toteuttajan työvalmiuksia. | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2007 | Ammatilliset oppilaitokset | Innokoulu-palkinto (1000 euroa) | Mikko Koho | Etelä-Karjalan ammattiopisto | Imatra | |
| Muotoja tekevä kone: Kone voi valmistaa useammasta materiaalista erilaisia muotoja, joita lapset käyttävät rakentelussa ja niitä voi käyttää myös matematiikan tunnilla. | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2010 | Peruskoulu 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Jommi Halonen | Ounasrinteen koulu | Rovaniemi | Lisätiedot |
| Muruton pöytä | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2002 | Lukio | 1. palkinto (600 euroa) | Leena-Kaisa Kammonen (1 lk) | Palokan lukio | Jyväskylä | |
| Mustalipeän kuitupitoisuuden määritys – vaihtoehto sintterille” kuvaa miten mustalipeän tehokas talteenotto prosessissa ja sen luotettava määrittäminen ovat tärkeitä sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta. Opinnäytetyön kokeellisessa osassa on osoitettu kekseliäisyyttä ja ongelmanratkaisukykyä kehittää uusia ratkaisuja. Samoin opinnäytetyössä on osoitettu innovatiivisuutta ja yritteliäisyyttä eri ratkaisumalleja haettaessa. | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2007 | Ammatilliset oppilaitokset | Innokoulu-palkinto (1000 euroa) | Kati Kosonen | Etelä-Karjalan ammattiopisto | Imatra | |
| Mölynimuri: imuroi melun letkun avulla mahaansa. Imuroi koulun ruokalasta ylimääräiset mölyt ja pölötykset pois, jotta oppilaat saisivat syödä rauhassa. Se ensin varoittaa oppilaita sanomalla ”hiljaa”. Jos tämä ei auta, mölyt imetään pois. | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2007 | Peruskoulu 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Juho Silventoinen ja Leevi Susimaa | Lavolan koulu | ||
| Nastanpoistokone | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2002 | Lukio | Kunniamaininta | Anssi Roiha (1 lk) | Palokan lukio | Jyväskylä | |
| Nuoren selviytyminen masennuksesta, kertomus Aadan elämästä | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2008 | Ammatilliset oppilaitokset | Innokoulu-palkinto (1000 euroa) | Annu Saari | Turun Ammatti-instituutti | Turku | Lisätiedot |
| Ohjattava kärry: vanhojen kärry, vanhat voivat käyttää. | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2007 | Peruskoulu 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Jesse Lempiäinen | Lönnrotin koulu | ||
| Opinnäytetyö: Autonominen robotti | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2005 | Ammatilliset oppilaitokset | Innokoulu-palkinto (1000 euroa) | Arto Munnukka | Pyynikin ammattioppilaitos | Tampere | |
| Opinnäytetyö: Innovatiivinen kirjoneuletakki | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2005 | Ammatilliset oppilaitokset | Innokoulu-palkinto (1000 euroa) | Kaisa Maisansalo | Pirkanmaan Taitokeskus | ||
| Opinnäytetyö: kuormain mönkijän metsäkärryyn. Mönkijän metsäkärryyn suunniteltu ja valmistettu edullinen kuormain, joka mahdollistaa raskaiden tavaroiden ja puiden kuormaamisen myös ahtaissa paikoissa. |
||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2009 | Ammatilliset oppilaitokset | Innokoulu-palkinto (1000 euroa) | Tomme Pöyhtäri | Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto | Kannus | |
| Opinnäytetyö: Musiikin tekeminen tietokoneavusteisesti | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2005 | Ammatilliset oppilaitokset | Innokoulu-palkinto (1000 euroa) | Tommi Täyränen | Valkeakosken ammattiopisto | Valkeakoski | |
| Opinnäytetyö: Ruusunmarjanviljely Suomessa Kokonaisvaltainen ja kattava opinnäytetyö ruusunmarjan- ja ruusunviljelyn mahdollisuuksista Suomessa. |
||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2010 | Ammatilliset oppilaitokset | Innokoulu-palkinto (1000 euroa) | Kaisa Soppela | Lapin ammattiopisto | Rovaniemi | Lisätiedot |
| Opinnäytetyö: Siemens Simatic Step7 -ohjelmakehitys | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2005 | Ammatilliset oppilaitokset | Innokoulu-palkinto (1000 euroa) | Jussi Suihkonen | Mäntän seudun koulutuskeskus | ||
| Opinnäytetyö: ”Keskiaikaiset pidot” Erilainen ja mieleenpainuva teema kokonaisuus ravintolan asiakkaille. Teema kokonaisuus sisältää ruokalistan, kekseliäät ruokien nimet, maukkaat ruuat sekä ravintolamiljöön asuineen. |
||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2009 | Ammatilliset oppilaitokset | Innokoulu-palkinto (1200 euroa) | Caroliina Karlström, Maria Matikainen, Heidi Niemi ja Sini Rahkonen | Kokkolan ammattiopisto | Kokkola | |
| Pelastusliukumäki luokkaan, kunnon kohentamisen väline, kiusaamisen ehkäisy, alaluokkalaisten välipala | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2004 | Peruskoulu, 1. ja 2.lk | Innokoulu-palkinto | Iida Piirainen, Anne Ruohoniemi, Eemeli Ilomäki, Roosa Piirainen, Matti Karjalainen, Pekka Kangasniemi, Krista Lahti, Maiju Mäki-Kihniä, Saku-Petteri Salmi ja Petteri Mäntykoski, 1. ja 2 lk | Kihniän koulu | Kihniä | |
| Perinteinen kapiokirstu on muotoiltu uudelleen tavalla, jolloin siinä yhdistyvät perinteet, käytännöllisyys ja moderni design. Huonekalu on monipuolinen ja soveltuu myös sohvapöydäksi ja on sellaisenaan valmis sarjatuotantoon | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2006 | Ammatilliset oppilaitokset | Innokoulu-palkinto (1000 euroa) | Eveliina Salo | Pohjois-Karjalan ammattiopisto | Joensuu | |
| Pienennettävä ja isonnettava sänky: kun se on pienennetty sen voi laittaa vaikka taskuun, kun menee kaverille yöksi. | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2009 | Peruskoulu 1. ja 2.lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Emilia Toivonen, Milja Korkiakangas ja Petra Isoaho | Kaustarin koulu | Kokkola | |
| Pihaleikkeihin suunniteltu moottoroitu hyppytanko ”hyppix” lisälaitteineen | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2006 | Peruskoulu 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Minttu Mecklin ja Iina Törrönen, 2B | Karsikon koulu | Joensuu | |
| Pimeässä hohtavat ja taipuvat rakennuspalikat, jotka voi liittää yhteen magneetin avulla ja joista voi rakentaa vaikka valaisimen | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2006 | Peruskoulu 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Roope Valomäki, 1A | Karsikon koulu | Joensuu | |
| Pimeässä näkyvä liikennemerkki | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2005 | Peruskoulu, 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Akseli Ketola, 1A | Ruosniemen koulu | ||
| Poimiva robotti: sauvaohjaimella ohjattava robotti, joka poimii omenoita vanhoille ihmisille. | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2009 | Peruskoulu 1. ja 2.lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Elis Lindblom | Lumparlands skola | Lumparland, Ahvenanmaa | |
| Polkukäyttöinen lumikola: Keksintö kohentaa kuntoa ja sen lisäksi sillä voi kolata lunta. | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2010 | Peruskoulu 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Joona Lahdenmäki ja Atte Suokanerva | Ounasrinteen koulu | Rovaniemi | Lisätiedot |
| Puhuva kirja: Kirjan tekstiä seurataan sormella ja kirja sanoo sanat. Se osaa suomea, englantia, ruotsia ja karenin kieltä. Kirjan avulla kaikki lapset oppivat helposti lukemaan. | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2010 | Peruskoulu 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Tee Tee Gi | Muurolan ala-aste | Muurola | Lisätiedot |
| Päällystyskoneen keraamisten kaavariterien koeajot” kuvaa suurta kiinnostusta tuotantoprosessien kehittämisen ja oma-aloitteellisuutta haastavaan aiheeseen. Keraamisten kaavariterien koeajolla pyrittiin selvittämään, voitaisiinko niitä käyttämällä kaavarinvaihtohylkyä pienentää ja laatuun ajamista nopeuttaa. | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2007 | Ammatilliset oppilaitokset | Innokoulu-palkinto (1000 euroa) | Jenni Lampinen | Etelä-Karjalan ammattiopisto | Taipalsaari | |
| Radio-ohjattava köysi: köysi solmii solmut automaattisesti. | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2009 | Peruskoulu 1. ja 2.lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Jesper Sundberg | Källbo skola | Finström, Ahvenanmaa | |
| Sienien myrkyllisyystunnistin | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2002 | Peruskoulu, ala-aste | 2. palkinto (jaettu) (400 euroa) | Juho Johansson (2 lk) | Toivakan kirkonkylän ala-aste | Jyväskylä | |
| Sienikone, reppu poimii metsästä sienet teleskooppikäsillä. Reppua voi käyttää myös kauppa-ostoksilla ja on useampi käsi kantamassa kauppakassia. | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2008 | Peruskoulu 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Pansion koulu 2a luokka kokonaisuudessaan | Pansion koulu | Turku | |
| Suihku warmer | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2002 | Lukio | 2. palkinto (400 euroa) | Joonas Härmä ja Tuomas Korpela (1 lk) | Palokan lukio | Jyväskylä | |
| Suojuskäsine: hansikas, joka suojaa, ettei saksilla leikkaa omiin sormiinsa, kun askartelee. | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2007 | Peruskoulu 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Joonas Lahin | Tyysterniemen koulu | ||
| Suurennettava ja pienennettävä hyppyri pyörälle ja lumiskootterille: Hyppyri suurenee, kun puhaltaa sinne eri kerroksiin ilmaa. Voi puhaltaa yhden kerroksen kerrallaan. Tämä kestää pakkasenkin. | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2010 | Peruskoulu 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Rasmus Pallari | Lapin yliopiston harjoittelukoulu | Rovaniemi | Lisätiedot |
| Sähköntekokone: keinu, joka kerää sähköä sähkön keräimeen. Mitä enemmän lapset keinuu, sitä enemmän se tekee sähköä | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2009 | Peruskoulu 1. ja 2.lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Rene Ojala ja Jere Kalliokoski | Kaustarin koulu | Kokkola | |
| Säätötuoli | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2002 | Lukio | Kunniamaininta | Olli Saikkonen (1 lk) | Palokan lukio | Jyväskylä | |
| Tapaturmanappi | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2004 | Ammatilliset oppilaitokset | Innokoulu-palkinto | Sanna Laaksonen, LHLU 4 | Tampereen terveydenhuolto-oppilaitos | Tampere | |
| Tarrakenkä. Kenkien pohjassa on tarrat, joiden avulla voi kiivetä ilman tikapuita. Kenkiä voidaan myydä torilla kaikille halukkaille ja myös kenkäkaupassa. | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2008 | Peruskoulu 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Milla Laitinen | Luolavuoren koulu | Turku | |
| Tee se itse -reppu | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2005 | Peruskoulu, 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Vilma Hildén, 2A | Toejoen koulu | ||
| Tuoteinnovaationa on takki henkilöille, joille sen pukeminen tuottaa ongelmia myös avustajan kanssa. Takki valmistetaan kahdesta puoliskosta. Pukijan on helppo pujottaa kumpikin puoli erikseen asiakkaan päälle. Vammautuneen tai sairaan henkilön vaatteissa | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2006 | Ammatilliset oppilaitokset | Innokoulu-palkinto (1000 euroa) | Jenni Saarinen | Pohjois-Karjalan ammattiopisto | Joensuu | |
| Tupla suojatie | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2002 | Peruskoulu, ala-aste | 1. palkinto (600 euroa) | Henri Flinkman (1 lk) | Pohjanlammen koulu | Jyväskylä | |
| Tuulivoimalla toimiva matkapuhelimen laturi, joka mahdollistaa kännykän lataamisen ilman verkkovirtaa keskellä korpea | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2003 | Ammattikoulu | Palkinto | Juha Nyman (TT 1) | Oulun kulttuurin ja tekniikan oppilaitos | Oulu | |
| Tuulivoimamoottori betonielementin kannattamana | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2004 | Ammatilliset oppilaitokset | Innokoulu-palkinto | Jaakko Lindholm, ML 8 | Kurun metsäoppilaitos | Kuru | |
| Vanhusten käyttöön suunniteltu lavuaari, jossa on hyvät ja riittävät käsituet | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2006 | Peruskoulu 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Susanna Laukkanen, 2A | Noljakan koulu | Joensuu | |
| Varashälytin, jossa esim. käsilaukkuun sijoitettu hälytin käynnistyy kaukosäätimellä | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2003 | Ammattikoulu | Palkinto | Jari Ryönänkoski (KO 1) | Oulun kulttuurin ja tekniikan oppilaitos | Oulu | |
| Viriketoiminta osana kuntouttavaa hoitotyötä” kuvaa viriketoiminnan merkitystä osana kuntouttavaa hoitotyötä. Erityisen ansiokkaaksi opinnäytetyön tekee sen idearikas ja luovasti kehitetty käytäntöön sovelluttavuus. Aiheen ajankohtaisuus ja lähihoitajan työn luovuuden vaatimukset on tässä ymmärretty hienosti osana kuntouttavaa työotetta. | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2007 | Ammatilliset oppilaitokset | Innokoulu-palkinto (1000 euroa) | Anne Hellstenin ja Katja Muhosen | Etelä-Karjalan ammattiopisto | Lappeenranta | |
| Y-kirjain hammasharja, jolla voi harjata hampaat molemmin puolin samaan aikaan | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2003 | Peruskoulu, ala-aste | Palkinto | Aino Erkinaro (2 lk) | Oulunsuun koulu | Oulu | |
| Älyreppu”. Reppuun on asennettu pieni ”tietokone” johon tehtävät läksyt syötetään. Jos läksyt ovat jääneet tekemättä se alkaa piippaamaan, ääntä ei saa pois ellei läksyjä tee. | ||||||
| Vuosi | Sarja | Palkinto | Saaja | Koulu | Koulun paikkunta | |
| 2008 | Peruskoulu 1. ja 2. lk | Innokoulu-palkinto (100 euroa) | Samuli Keskinen, Jukka Mattila, Herolind Selmani ja An Truong | C.O. Malmin koulu | Turku | |