INNOINT-palkinnot
- Tiedot ovat palkintojenjakovuosilta.
- Tietoja voi ryhmitellä klikkaamalla taulukon otsikoita.
| 2-COM | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2001 | Tunnustuspalkinto (5 000 markkaa) | Reservin alikersantti Jaakko Keränen | Lempäälä | |
| 7.62 RK 62:n kaasumännän suojaputken reikien muuttaminen aseen rekyylin pienentämiseksi | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2003 | Jaettu 1. palkinto (3000 euroa) | Upseerioppilas Petri Valkama | Jyväskylä | |
| Aktiivisuuspalkinto hyvistä ehdotuksista | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2005 | Kunniamaininta (500 euroa) | Suojelumies Juha-Pekka Perälä | Lappeenranta | |
| Ammattitaito- ja innovaatiojärjestelmä | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2005 | Innoint-palkinto (2000 euroa) | Upseerioppilas Mikito Takada | Helsinki | |
| ATAK, Atomiaseiskun Tappioiden Analysointi- ja Koulutussovellus | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2004 | Innoint-palkinto (3000 euroa) | Vänrikki Juha Töyräs | Kuopio | |
| Automatisoitu ilmavalvontaseloste | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2003 | Jaettu 1. palkinto (3000 euroa) | Reservin viestimies Jukka Dahlbom | Helsinki | |
| Harjoitusemulsio HE-99(T) | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2000 | 2. palkinto (25 000 markkaa) | Reservin vänrikki Vesa Rauhala | Espoo | |
| Hygeniahuollon kehitysehdotus kenttäolosuhteisiin | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2004 | Kunniamaininta (800 euroa) | Korpraali Samuli Vauramo | Helsinki | |
| Hygieniahuollon kehitysehdotus kenttäolosuhteisiin | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2004 | Kunniamaininta (800 euroa) | Oppilas Jesse Viljanen | Espoo | |
| Hyperpaikantaja | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2001 | 2. palkinto (20 000 markkaa) | Reservin korpraali Matti Saarikallio | Espoo | |
| Ilmavalvontalaitteen näppäimistöön asennettava hohtolevy | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2005 | Kunniamaininta | Kersantti Jan Ruosalainen | Rovaniemi | |
| Internet-pohjaisen loma-anomusjärjestelmän suunnitelma | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2003 | Jaettu 1. palkinto (3000 euroa) | Reservin kersantti Jaakko Välikylä | Espoo | |
| Keinomasto 2001 | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2001 | Tunnustuspalkinto (5 000 markkaa) | Reservin vänrikki Mikko Valtonen ja Reservin vänrikki Mika Niemi | Espoo | |
| Kenttä- ja maastopalvelusten kehittämisehdotuksista | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2001 | Tunnustuspalkinto (5 000 markkaa) | Reservin vänrikki Marko Virtanen | Vantaa | |
| Kenttälapioperiskooppi | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2005 | Innoint-palkinto (2000 euroa) | Upseerioppilas Heikki Hirvonen | Helsinki | |
| Kestävä, helposti kuljetettava ja turvallinen LED-telttalyhty, jossa on 2-toiminen valo – normaalivalon lisäksi sotavalaistus. | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2009 | Kunniamaininta (500 euroa) | Upseerikokelas Lauri Järvenpää, Porin Prikaati | Helsinki | |
| Kirjasin, Sa-Int m/03 | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2004 | Innoint-palkinto (3000 euroa) | Kaartinjääkäri Tatu Petersen-Jessen | Helsinki | |
| Kiskoilla ja vetonarulla varustettu monikäyttörepunsuoja | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2005 | Innoint-palkinto (2000 euroa) | Kersantti Jan Ruotsalainen | Rovaniemi | |
| Kokonaisvaltainen kertasingon parannusehdotus, joka tuo etuja singon tähtäinten kestävyyteen sekä singon käytettävyyteen. | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2010 | Innoint-palkinto (2000 euroa) | Rakuuna Niko-Pekka Rötkö, Maasotakoulu | Joutseno | Lisätiedot |
| Krh-laskin v.2.21 | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2000 | Tunnustuspalkinto (5 000 markkaa) | Reservin vänrikki Kim Åström | Helsinki | |
| Laite kenttäpullon kaulan jäätymisen ehkäisemiseksi | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2006 | Kunniamaininta (600 euroa) | Jääkäri Ville Mattila | Turku | |
| LED-lyhty telttoihin. Valon kirkkautta säätämällä voi pidentää lampun palamisaikaa. | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2009 | Kunniamaininta (500 euroa) | Oppilas Akseli Kujanpää, Ilmavoimien teknillinen koulu | Lempäälä | |
| Leirimajoituksessa myrskylyhtyjen vaihtaminen paloturvallisempiin, ekologisempiin ja käytännöllisempiin LED-valaisimiin. | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2009 | Kunniamaininta (500 euroa) | Kersantti Antti Ahonen, Karjalan Prikaati | Espoo | |
| Leirivastaanoton lyhyt diagnoosi nopeuttamaan sairaalahoitoa | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2006 | Innoint-palkinto | Alikersantti Teemu Ylilauri | Tampere | |
| Lomakuljetusohjelmisto | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2002 | 3. palkinto (3000 euroa) | Reservin alikersantti Harto Pönkä, Reservin kersantti Ilkka Harmanen, Reservin viestimies Tuomo Kestilä ja Reservin viestimies Mika Kaukoranta | Vantaa | |
| Lusikkahaarukkaan lisätty tähtäimensiirtoavain | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2004 | Innoint-palkinto (3000 euroa) | Roope Hakkola | Vantaa | |
| Lämpöheijastavasta materiaalista valmistettu kypäränsuojaan kiinnitettävä suojaverkko. Se on kesällä vihreä ja talvella valkoinen. Samalla se suojaa ötököiltä ja ehkäisee talvisin paleltumilta. Suojaverkko myös naamioi kasvot tarvittaessa nopeasti. |
||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2010 | Innoint-palkinto (3000 euroa) | Alikersantti Rebecca Tolonen, Ilmavoimien teknillinen koulu | Helsinki | Lisätiedot |
| Menetelmä kenttäviestiverkon parantamiseksi | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2005 | Innoint-palkinto (4000 euroa) | Vänrikki Timo Mihaljov | Oulu | |
| Menetelmä Teepol-nesteen pakkasenkeston huomattavaan lisäämiseen | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2006 | Kunniamaininta (600 euroa) | Alikersantti Tuija Lehtinen | Jyväskylä | |
| Naamiokatos | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2000 | Tunnustuspalkinto (5 000 markkaa) | Reservin kersantti Reima Linnanvirta | Helsinki | |
| Ohuesta käämilangasta, led-valoista ja piirilevystä tehty, paristoilla toimiva hälytin tähystystehtävissä toimiville tiedustelijoille ennakoimaan vihollisen lähestymistä. | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2009 | Innoint-palkinto (2000 euroa) | Vänrikki Tatu Huuskonen, Porin Prikaati | Espoo | |
| Parannus Hornetin huoltoon. Hydraulinestesäiliön venttiilin korkin vaijerin lyhentäminen estää vaijerin mahdollista jäämistä laskutelineluukkujen väliin koneen nousussa. | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2010 | Kunniamaininta (500 euroa) | Alikersantti Joonas Salminen, Satakunnan lennosto | Vaasa | Lisätiedot |
| Paukku- ja valohälyttimen parannus | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2005 | Kunniamaininta | Vänrikki Tero Sundström | Huhmari | |
| PCR-metodiikkaan perustuva pikaidentifioimismenetelmä biologisen aseagenssin tunnistamiseksi | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2002 | 1. palkinto (7000 euroa) | Reservin alikersantti Petri Niinisalo | Jyväskylä | |
| Pistorasiat taistelijoiden kaappien taakse elektronisten laitteiden käytön helpottamiseksi ja lataamiseksi sekä palvelusviihtyvyyden lisäämiseksi | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2009 | Kunniamaininta (500 euroa) | Lentosotamies Oskari Raitanen, Jyväskylä Ilmasotakoulu | Jyväskylä | |
| Prikaati 2005:n esikunta | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2000 | Tunnustuspalkinto (5 000 markkaa) | Reservin vänrikki Markus Ebeling | Oulu | |
| Puhdistusemulsio E-95:n jatkokehitys | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2001 | 1. palkinto (40 000 markkaa) | Reservin vänrikki Sami Heikkinen | Oulu | |
| Puhelintesteri, m/04 | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2004 | Innoint-palkinto (3000 euroa9 | Alikersantti Mikko Ruotsalainen | Kuopio | |
| Puheputki ajoneuvoihin ohjaamon ja muun tilan väliin | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2006 | Kunniamaininta (600 euroa) | Upseerikokelas Ilmari Tamminen | Tampere | |
| Rullattavat aurinkolasit | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2000 | Tunnustuspalkinto (5 000 markkaa) | Reservin korpraali Eero Kumanto | Kiikka | |
| Rynnäkkökiväärin tähtäimenpuhdistin | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2004 | Innoint-palkinto (3000 euroa) | Tykkimies Seppo Koponen | Kuopio | |
| SA Laaminen | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2001 | Tunnustuspalkinto (5 000 markkaa) | Reservin alikersantti Timo Salminen | Sotkamo | |
| SiRad-Morse sähkötysharjoitusohjelma | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2000 | 1. palkinto (50 000 markkaa) | Reservin vänrikki Juha Kontio | Kuopio | |
| Sovellus simulaattoritaistelun tulosten käsittelyyn/raportointiin | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2003 | Jaettu 1. palkinto (3000 euroa) | Reservin korpraali Artturi Salmela | Lappeenranta | |
| Sovellutus Playstation ohjaimen käyttömahdollisuudesta liikuntarajoitteisille | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2006 | Kunniamaininta (600 euroa) | Alikersantti Matti Heliö | Helsinki | |
| SYLVIA-tiedostosovellus | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2001 | Tunnustuspalkinto (5 000 markkaa) | Reservin panssarimies Gennadi Zaitsev | Tampere | |
| Taistelusimulaattorin LED-valot | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2005 | Innoint-palkinto (2000 euroa) | Alikersantti Jesse Viljanen | Helsinki | |
| Taktisen tason johtamisjärjestelmän prototyyppi | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2006 | Innoint-palkinto (4000 euroa) | Vänrikki Mikido Takada | Helsinki | |
| Tavaransäilytyskori | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2005 | Kunniamaininta (500 euroa) | Lentomies Esko Virkki | Vaajakoski | |
| Toimiva ja tarpeellinen taisteluvyönlyhennyskoukku varusmiehille | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2006 | Kunniamaininta (600 euroa) | Alikersantti Vili Veijalainen | Tampere | |
| Turvallisempi, energia- ja kustannustehokkaampi LED-telttalyhty. | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2009 | Kunniamaininta (500 euroa) | Oppilaat Juho Leikas ja Lassi Luokkanen, Ilmavoimien teknillinen koulu | Mikkeli ja Tampere | |
| Tykin viestivälineiden parannusehdotus 2000 | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2000 | Tunnustuspalkinto (5 000 markkaa) | Reservin vänrikki Jari Kuusisto | Harjavalta | |
| Tykistön tulenjohdossa käytettävä kenttäpääte ja parikaapelikela ja sen kantolaite | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 1999 | 1. palkinto (100 000 markkaa) | Reservin vänrikki Antti Bergholm | Helsinki | |
| Uudenlainen putkiteline aseenpuhdistusvälineiden säilyttämiseksi rynnäkkökiväärin perässä. | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2009 | Innoint-palkinto (2000 euroa) | Oppilas Tommi Lamberg, Ilmavoimien teknillinen koulu | Jyväskylä | |
| Uudenlainen sammutusvesiastia ja telttavesiastian lämpösuojus leirimajoitusta varten. Estää talvisin sammutusveden jäätymistä ja säilyttää telttaveden viileämpänä kesällä. | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2010 | Kunniamaininta (500 euroa) | Oppilas Atte Rättyä, Ilmavoimien teknillinen koulu | Kämmenniemi | Lisätiedot |
| Uusi laite Hornet -taisteluhävittäjien kenttähuollon parantamiseksi | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2006 | Innoint-palkinto (5000 euroa) | Kersantti Eero Helin | Kuopio | |
| Uusi taistelijan kaappijärjestelmä ja toteuttamissuunnitelma. Ehdotus mahdollistaa tuvan nykyistä paremman ja joustavamman tilankäytön. Ratkaisumallia voi hyödyntää myös aluksilla. | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2010 | Innoint-palkinto (2000 euroa) | Matruusi Petteri Kääriä, Saaristomeren Meripuolustusalue | Tampere | Lisätiedot |
| Uusi vaatekokokyltti henkilökohtaisen vaatetusmateriaalin massavastaanotossa. Ehdotus parantaa vaatetusmateriaalin jakotapahtumaa nopeuttamalla linjaston etenemistä ja vähentää myöhemmässä vaiheessa virheellisten kokotietojen perusteella tapahtuvia varusvaihtoja. | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2010 | Innoint-palkinto (2000 euroa) | Vänrikki Juho Salokangas, Karjalan Prikaati | Espoo | Lisätiedot |
| Uusi, helposti kiinnitettävä pakkitarjotin helpottamaan taistelijan maastoruokailua. | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2009 | Innoint-palkinto (2000 euroa) | Oppilas Heikki Kahila, Ilmavoimien teknillinen koulu | Lappeenranta | |
| Vaara-alueen piirto-ohjelma | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2002 | Kunniamaininta (1000 euroa) | reservin kaartinjääkäri Antti Kauppinen | Helsinki | |
| Varo-tietokoneohjelma | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2002 | 4. palkinto (2000 euroa) | Reservin jääkäri JanneKohvakka | Juva | |
| Varusmiehen sirukortti | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2005 | Kunniamaininta (500 euroa) | Alikersantti Ilkka Meriläinen | Oulu | |
| Viikko-ohjelmajärjestelmä | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2005 | Innoint-palkinto (2000 euroa) | Korpraali Sampsa Karhunen | Helsinki | |
| Yhteyslaite keksintö, joka mahdollistaa puhelinyhteyden ylläpitämisen parikaapelikelan läpi jo linjan rakentamisvaiheessa | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2002 | 2. palkinto (4000 euroa) | Reservin aliluutnantti Niclas Sjöblom | Vaasa | |
| ”Nopeakäännön suunnittelu”. Mekaanikkojen valmistautuessa lentokoneen nopeakääntöön maassa siihen liittyvät työtehtävät jaetaan ja käydään läpi paperilla. Tämän tilalle esitetään tietokonesovellusta. | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2008 | Innoint-palkinto (4000 euroa) | Kersantti Teemu Ikonen | Espoo | Lisätiedot |
| ”Nopean toiminnan joukot Saaristomerelle”. Vesijetit Merivoimien nopean toiminnan joukkojen kulkuvälineeksi ja taktiseksi resurssiksi. | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2008 | Innoint-palkinto (2000 euroa) | Ylimatruusi Ville Salparanta, | Raisio | Lisätiedot |
| ”Perälaudan nostoköysi”. Nostoköysi, jolla estetään henkilökuljetuksiin käytettävien kuorma-ajoneuvojen perälautojen rikkoutuminen avaustilanteissa. | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2008 | Innoint-palkinto (2000 euroa) | Alikersantti Matti Ylitalo | Tervola | Lisätiedot |
| ”Rynnäkkökiväärin lippaan pleksi”. Lippaan yksi sivu on korvattu läpinäkyvällä pleksillä, jolloin siitä näkee kulloisenkin patruunatilanteen. | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2008 | Innoint-palkinto (2000 euroa) | Kersantti Henri Mäkelä | Saloinen | Lisätiedot |
| ”Vaahto nukleaarista dekontaminaatiota varten”. Varusmiesaikana on perehdytty vaahtokemian sekä nukleaarisen dekontaminaation perusteisiin, jonka lopputuloksena on saatu soveltuva EDTA -vaahto. | ||||
| Vuosi | Palkinto | Saaja | Asuinpaikkunta | |
| 2008 | Innoint-palkinto (2000 euroa) | Kersantti Kjell Knapas | Helsinki | Lisätiedot |

